M/V VIL ATLANTIC

| TECHNISCHE DATEN | |
|---|---|
| Schiffstyp | Massengutfrachter |
| Tragfähigkeit | 37.000 Tonnen |
| Länge über alles | 189,91 m |
| Klassifiziert | Lloyds Register +100 A1 Bulk Carrier, ESP, BC-A |
| Flagge | Liberia |
| Übernahmedatum | 17.05.2010 |
| Baujahr | 2010 |
| Charterer | Pancoast Trading S.A., Griechenland |
| Charterrate | 14.000 US$ / Tag brutto |
| Charterlänge | +/- 36 Monate |
| Download | |


